DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Tusch, VfM e.V. Berlin

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 2 1 1 1 25
Runde 2  B 1 1 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 28
Runde 3  E 1 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Runde 4  B 1 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 28
Runde 5  B 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 27
Runde 6  E 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 3 30
Runde 7  B 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 29
Runde 8  E 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
Runde 9  B 1 3 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 28
Runde 10  E 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 22
Runde 11  B
Runde 12  E

Schnitt Beton: 28,0   Schnitt Eternit: 24,8
Ergebnis Beton: 140   Ergebnis Eternit: 124   Gesamtergebnis: 264


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge