DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manfred Biller, BGC Neutraubling e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 25
Runde 2  B 1 3 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 30
Runde 3  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 20
Runde 4  B 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 28
Runde 5  B 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 31
Runde 6  E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 21
Runde 7  B 1 2 2 4 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 31
Runde 8  E 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 22
Runde 9  B 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 27
Runde 10  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 21
Runde 11  B 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 29
Runde 12  E 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 23

Schnitt Beton: 29,3   Schnitt Eternit: 22,0
Ergebnis Beton: 176   Ergebnis Eternit: 132   Gesamtergebnis: 308


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge