DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Rausch, MGC putter Künzell 1970 e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 25
Runde 2  B 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 5 1 1 1 30
Runde 3  E 2 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 29
Runde 4  B 1 1 2 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 27
Runde 5  B 2 2 2 6 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 33
Runde 6  E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 24
Runde 7  B 1 2 2 1 1 2 1 1 6 2 1 1 1 2 2 1 2 1 30
Runde 8  E 1 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 25
Runde 9  B 1 4 2 2 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 30
Runde 10  E 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 26
Runde 11  B
Runde 12  E

Schnitt Beton: 30,0   Schnitt Eternit: 25,8
Ergebnis Beton: 150   Ergebnis Eternit: 129   Gesamtergebnis: 279


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge