DSM 2014


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Uwe Walther, 1. MGC Süßen e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  E 2 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 27
Runde 2  B 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 27
Runde 3  E 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 24
Runde 4  B 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 27
Runde 5  B 2 1 1 1 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 28
Runde 6  E 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 23
Runde 7  B 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 29
Runde 8  E 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 26
Runde 9  B 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 31
Runde 10  E 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 22
Runde 11  B
Runde 12  E

Schnitt Beton: 28,4   Schnitt Eternit: 24,4
Ergebnis Beton: 142   Ergebnis Eternit: 122   Gesamtergebnis: 264


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge