DSM 2014 - Arheilgen - Matchplay
Gesamtturnierleitung: Erich Hess Oberschiedsrichter: Horst Jung Schiedsrichter: Andreas Träger, Jörg-Rainer Kindt, Robert Ebi, Hans-Jürgen Thölke Sa 05.07.2014 Turnier gestartet um 08:00 Hinweis Turnierleitung: Die Anzeigen des Viertelfinals bei Sw2 zeigen z.Zt. schon Sieger des Achtelfinals an. Die Runde hat noch nicht begonnen und es sind keine Ergebnisse eingegeben. Nach Beendigung der Runde ist das hoffentlich korrigiert. Regenunterbrechung von 13:40 bis 14:35 Regenunterbrechung ab 14:55 bis 16:00 16:50 Entscheidung Schiedsgericht: Auch die Finalspiele werden im Massenstart begonnen. 17:25 Entscheidung Schiedsgericht: Nach erneuter Regenunterbrechung wird das Turnier abgebrochen. Leider gibt es in diesem Jahe keine Deutschen Seniorenmeister im Matchplay |
Senioren männlich II | ||||||||
8 - bitte teilen-Finale | R1 | Viertelfinale | R2 | Halbfinale | R3 | Finale | R4 | Sieger |
Karl-Heinz Gerwert | 5 | Karl-Heinz Gerwert | 6 | Karl-Heinz Gerwert | ||||
Uwe Lorenz | 2 | |||||||
Hans-Peter Künzel | 5 | Hans-Peter Künzel | 3 | |||||
Wolfgang Engel | 2 | |||||||
Herbert Harms | 1 | Jörg Rainer Kindt | 1 | Udo Sternemann | ||||
Jörg Rainer Kindt | 6 | |||||||
Udo Sternemann | 6 | Udo Sternemann | 6 | |||||
Peter Hickert | 4 | |||||||
Günther Plötz | 4 | Günther Plötz | 6 | Günther Plötz | ||||
Ulrich Schröder | 2 | |||||||
Manfred Kalisch | 7 | Manfred Kalisch | 2 | |||||
Heinz Höferlin | 4 | |||||||
Bernhard Kreutter | 2 | Karl-Albert Schweizer | 5 | Karl-Albert Schweizer | ||||
Karl-Albert Schweizer | 6 | |||||||
Paul Wetzel | 2 | Karl-Heinz Dellinger | 4 | |||||
Karl-Heinz Dellinger | 6 |
Senioren weiblich I | ||||||||
8 - bitte teilen-Finale | R1 | Viertelfinale | R2 | Halbfinale | R3 | Finale | R4 | Sieger |
Alice Kobisch | 5 | Alice Kobisch | 8 | Alice Kobisch | ||||
Susanne Parr | 1 | |||||||
Silvia Haller | 2 | Ursula Crößmann | 1 | |||||
Ursula Crößmann | 5 | |||||||
Frauke Eilts | 6 | Frauke Eilts | 2 | Nicole Warnecke | ||||
Ingrid Netzband | 5 | |||||||
Nicole Warnecke | 4 | Nicole Warnecke | 5 | |||||
Monika Vahle | 2 | |||||||
Andrea Reinicke | 7 | Andrea Reinicke | 5 | Andrea Reinicke | 7 | Andrea Reinicke | ||
Jenifer Severloh | 1 | |||||||
Andrea Heublein | 3 | Beate Wolff | 4 | |||||
Beate Wolff | 7 | |||||||
Petra Frank | 5 | Petra Frank | 2 | Christine Feucht | 2 | |||
Pia Riebesam | 3 | |||||||
Susanne Bremicker | 0 | Christine Feucht | 8 | |||||
Christine Feucht | 6 |
Senioren weiblich II | ||||
Halbfinale | R1 | Finale | R2 | Sieger |
Monika Erlbruch | Monika Erlbruch | |||
Brunhilde Rahmlow | ||||
Sigrid Michna | 5 | Maria Spieleder | ||
Maria Spieleder | 8 | |||
3. - 4. | 3. | |||
Brunhilde Rahmlow | ||||
Sigrid Michna |
Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4 |