DSM 2014

Aktualisiert: 2014-07-05   15:50Neue Seiten werden automatisch erstellt
DSM 2014 - Arheilgen
Gesamtturnierleitung: Erich Hess, SG Arheilgen
Oberschiedsrichter: Horst Jung, MGC Millennium Lorsch
Schiedsrichter: Andreas Träger, HMC Büttgen; Jörg Rainer Kindt, MSV Bad Kreuznach;
Robert Ebi, MGF Hilzingen; Hans-Jürgen Thölke, MSC Bensheim-Auerbach;

Mi 02.07.2014: Turnier gestartet um 08:30
Hinweis zu den Teams: Michael Bamberg (1.MGC Mainz 2) und Norbert Conrad (VfM Berlin) sind "spielfreie" Ersatzspieler.
Auswechslungen: MSC Bensheim-A. 1 Harald Buchert für Ute Rothermel R2 nach B5.
Ute Rothermel beendet das Turnier nach der 2.Runde aus gesundheitlichen Gründen.
VfM Bottrop: Klaus Jarosch für Helmut König nach Runde 4

Do 03.07.2014: Turnier gestartet um 08:30
Strafen: Uwe Walther E , R5, B7, Unsportliches Verhalten
Mannschaftsentscheidung
1. - 1.MGC Mainz 1
2. - 1.MGC Mainz 2
3. - MGF Waldshut 74

Fr 04.07.2014: Turnier startet um 08:30
Varyam Baig beendet das Turnier nach R8 aus gesundheitlichen Gründen
Johann Pscherrer jun.. beendet das Turnier nach R10 aus gesundheitlichen Gründen


Deutsche Senioren Meister 2014
-Strokeplay-
SwII 1. Monika Erlbruch , 2. Maria Spieleder, 3. Sigrid Michna
SmII 1. Karl-Heinz Gerwert , 2. Udo Sternemann, 3. Günther Plötz n.St.
SwI 1. Alice Kobisch , 2. Andrea Reinicke , 3. Susanne Bremicker
SmI 1. Robert Kullick, 2. Markus Janßen, 3. Patrick Beringhausen

Turnierbüro: dsm14@minigolf-hessen.de

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Robert Kullick Tempelhofer MV Berlin e.V. 19 26 21 28 26 22 31 23 25 21 26 20 27,0 21,0 162 126 10 288
2 Markus Janßen 1. MGC Mainz e.V. 24 25 22 26 25 22 28 22 23 22 29 21 26,0 22,2 156 133 9 289
3 Patrick Beringhausen 1. MGC Mainz e.V. 25 27 20 24 29 20 28 22 25 21 30 21 27,2 21,5 163 129 11 292
4 Michael Neuland MGC Dormagen-Brechten e.V. 23 28 22 26 28 24 28 19 31 21 24 20 27,5 21,5 165 129 12 294
5 Bernd Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 24 25 22 25 27 22 33 22 26 19 28 21 27,3 21,7 164 130 13 294
6 Hans-Dirk Czerwek VfM e.V. Berlin 19 27 23 30 28 18 29 22 28 21 27 23 28,2 21,0 169 126 8 295
7 Reinhold Hilß 1. MC Weinheim e.V. 21 26 26 32 28 20 27 20 28 22 24 21 27,5 21,7 165 130 14 295
8 Roman Kobisch 1. MGC Mainz e.V. 22 26 21 29 25 24 27 23 26 26 24 23 26,2 23,2 157 139 10 296
9 Reiner Weinberger BGC Neutraubling e.V. 24 29 22 27 29 22 24 23 26 24 25 23 26,7 23,0 160 138 7 298
10 Ralf Schmidt-Hess MGF Waldshut 74 e.V. 23 26 20 32 26 26 27 22 32 20 24 21 27,8 22,0 167 132 14 299
11 Udo Rathje Niendorfer MC v. 1963 e.V. 21 28 24 29 30 22 27 23 27 23 27 19 28,0 22,0 168 132 8 300
12 Philip Busche 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 20 32 19 28 25 24 27 27 29 22 28 19 28,2 21,8 169 131 15 300
13 Michael Müller SSC Halver e.V. 23 29 22 24 28 21 30 24 25 24 29 23 27,5 22,8 165 137 9 302
13 Axel Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 23 27 23 27 26 22 25 22 31 23 32 21 28,0 22,3 168 134 9 302
15 Hans Rolf Wageck 1. MGC Ludwigshafen e.V. 18 30 22 29 25 25 29 22 27 23 29 23 28,2 22,2 169 133 12 302
16 Peter Nowsky 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 23 27 21 25 28 22 30 26 30 22 25 24 27,5 23,0 165 138 10 303
17 Peter Müller MGF Waldshut 74 e.V. 22 29 24 26 30 21 29 22 29 21 30 21 28,8 21,8 173 131 7 304
18 Gerald Friesacher BSV 86 München e.V. 22 27 21 27 33 19 29 25 28 21 28 25 28,7 22,2 172 133 12 305
19 Hans-Peter Fritsch MSC Bensheim-Auerbach e.V. 21 30 24 28 27 23 28 25 28 22 29 22 28,3 22,8 170 137 7 307
20 Gerno Grapengeter BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 26 31 19 28 32 21 27 23 27 23 25 25 28,3 22,8 170 137 14 307
21 Robert Ebi MGF Hilzingen 80 e.V. 22 29 22 28 24 24 30 21 23 28 32 24 27,7 23,5 166 141 16 307
22 Konrad Jahr 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 22 30 22 28 29 22 29 25 31 21 29 20 29,3 22,0 176 132 8 308
23 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. 25 30 20 28 31 21 31 22 27 21 29 23 29,3 22,0 176 132 9 308
24 Hans-Jürgen Thölke MSC Bensheim-Auerbach e.V. 21 26 24 28 28 25 27 26 25 23 31 24 27,5 23,8 165 143 11 308
25 Wolfgang Federici MGF Hilzingen 80 e.V. 25 32 24 27 27 22 28 24 27 23 33 28 29,0 24,3 174 146 12 320
Cut - 25 Spieler setzen nach Runde 10 das Turnier fort
26 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. 26 29 22 26 30 25 26 23 29 24     28,0 24,0 140 120 8 260
27 Gerd Fischer 1. MGC Süßen e.V. 26 30 24 25 27 22 32 25 27 22     28,2 23,8 141 119 11 260
28 Frank Völzke HMC Büttgen e.V. 26 29 24 30 31 20 29 23 27 22     29,2 23,0 146 115 10 261
29 Heinz Löbel OMGC Ingolstadt e.V. 20 33 26 35 28 21 30 20 28 20     30,8 21,4 154 107 13 261
30 Joachim Eichhorn 1. MGC Mainz e.V. 22 28 24 31 28 25 29 23 27 25     28,6 23,8 143 119 7 262
31 Stefan Poser 1. BGC Hannover e.V. 23 31 27 27 31 23 26 23 26 25     28,2 24,2 141 121 9 262
32 Stephan Bremicker MGC Dormagen-Brechten e.V. 29 29 21 28 29 22 28 21 32 23     29,2 23,2 146 116 12 262
33 Ralf Knippschild MSK Neheim-Hüsten e.V. 25 29 25 29 26 22 31 25 28 23     28,6 24,0 143 120 8 263
34 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 e.V. 25 26 28 31 26 25 28 22 29 23     28,0 24,6 140 123 11 263
35 Rüdiger Möck 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. 23 29 25 33 26 22 28 28 27 22     28,6 24,0 143 120 13 263
36 Norbert Becker SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 27 27 23 26 31 30 27 23 24 25     27,0 25,6 135 128 14 263
37 Uwe Walther 1. MGC Süßen e.V. 27 27 24 27 28 23 29 26 31 22     28,4 24,4 142 122 9 264
38 Uwe Tusch VfM e.V. Berlin 25 28 24 28 27 30 29 23 28 22     28,0 24,8 140 124 10 264
39 Andreas Träger HMC Büttgen e.V. 26 26 25 29 29 22 32 24 29 22     29,0 23,8 145 119 10 264
40 Michael Jäger BGSV Bad Homburg 20 27 25 32 28 25 31 21 32 23     30,0 22,8 150 114 10 264
41 Michael Busch BGC Goslar e.V. 25 24 25 30 27 24 27 29 30 23     27,6 25,2 138 126 12 264
42 Frank Jacobi MGC Bad Salzuflen e.V. 23 29 25 28 27 30 33 22 27 20     28,8 24,0 144 120 16 264
43 Harald Buchert MSC Bensheim-Auerbach e.V. 23 34 24 31 28 21 32 21 31 20     31,2 21,8 156 109 10 265
44 Andreas von dem Knesebeck 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 22 25 23 31 28 22 29 27 36 22     29,8 23,2 149 116 16 265
45 Andreas Frank BSV 86 München e.V. 23 26 22 33 29 22 33 22 32 24     30,6 22,6 153 113 9 266
45 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen e.V. 26 31 25 31 30 22 27 24 29 21     29,6 23,6 148 118 9 266
47 Thomas Jansen MGC Ingolstadt e.V. 19 30 23 28 31 22 30 23 31 29     30,0 23,2 150 116 13 266
48 Klaus Habrich MGC Schwaikheim e.V. 23 31 27 30 28 22 29 26 27 24     29,0 24,4 145 122 9 267
49 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 23 28 22 34 23 26 27 27 31 26     28,6 24,8 143 124 16 267
50 Harald Quast BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 21 32 23 25 27 27 34 24 31 24     29,8 23,8 149 119 15 268
50 Jürgen Kuß 1. MGC Mannheim 1968 e.V. 25 24 21 33 28 27 30 25 32 23     29,4 24,2 147 121 15 268
52 Bernhard Lindner 1. NMC Kelheim e.V. 24 34 24 25 29 22 30 27 30 26     29,6 24,6 148 123 14 271
53 Michael Weiß 1. MGC Mannheim 1968 e.V. 23 29 29 28 27 22 36 26 31 20     30,2 24,0 151 120 18 271
54 Oliver Isenbiel MGC putter Künzell 1970 e.V. 22 31 23 30 31 24 29 26 30 26     30,2 24,2 151 121 6 272
55 Stephan Römer SSC Halver e.V. 26 31 23 30 30 24 28 26 29 28     29,6 25,4 148 127 8 275
56 Michael Brandl BGC Heilbronn e.V. 20 31 22 33 33 27 28 26 28 27     30,6 24,4 153 122 12 275
57 Horst Jung MGC Millennium Lorsch e.V. 21 34 27 30 31 27 29 22 31 25     31,0 24,4 155 122 11 277
58 Alfred Inck ACR Bahnengolfclub Köln e.V. 24 33 25 29 27 21 34 27 27 30     30,0 25,4 150 127 16 277
59 Norbert Sturm MGC Ingolstadt e.V. 26 35 26 33 28 24 29 29 26 21     30,2 25,2 151 126 17 277
60 Andreas Richard MGC Schwaikheim e.V. 22 32 25 32 31 25 31 25 31 24     31,4 24,2 157 121 4 278
61 Armin Härle BSV Pfullingen e.V. 27 29 24 35 31 20 33 25 27 27     31,0 24,6 155 123 15 278
62 Rainer Müller VfM Bottrop e.V. 26 27 23 30 29 32 28 26 34 23     29,6 26,0 148 130 16 278
63 Martin Rausch MGC putter Künzell 1970 e.V. 25 30 29 27 33 24 30 25 30 26     30,0 25,8 150 129 11 279
64 Kurt Peinelt 1. MGC Ludwigshafen e.V. 29 29 27 27 34 22 27 24 29 31     29,2 26,6 146 133 16 279
65 Hans-Jürgen Schulz MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 25 33 25 33 30 21 28 27 33 25     31,4 24,6 157 123 11 280
66 Harald Kantor BGSV Bad Homburg 25 29 26 34 34 24 31 29 26 25     30,8 25,8 154 129 13 283
67 Thomas Witte 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub e.V. 1960 29 33 31 27 33 28 27 21 30 25     30,0 26,8 150 134 16 284
68 Manfred Stock MGC Bad Bodendorf e.V. 22 32 21 30 31 22 34 34 30 28     31,4 25,4 157 127 17 284
69 Bernhard Merges 1. BGC Brücken e.V. 26 30 26 28 31 28 32 24 28 32     29,8 27,2 149 136 12 285
70 Andreas Kaspar 1. MGC Süßen e.V. 30 27 29 32 34 24 31 25 30 23     30,8 26,2 154 131 14 285
71 Roland Kehl SGC Hagen e.V. 23 29 25 34 30 23 33 30 28 31     30,8 26,4 154 132 14 286
72 Helmut König VfM Bottrop e.V. 24 34 28 30 31 24 32 25 34 27     32,2 25,6 161 128 8 289
73 Manfred Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 24 36 25 31 34 28 37 24 33 24     34,2 25,0 171 125 10 296
74 Michael Reinicke MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 26 30 25 31 31 28 34 30 37 25     32,6 26,8 163 134 12 297
75 Peter Schmitutz MGC Millennium Lorsch e.V. 31 34 25 35 34 33 29 22 30 27     32,4 27,6 162 138 17 300
76 Ingo Stuppy 1. BGC Rodalben 1977 e.V. 26 28 27 32 34 28 37 29 32 29     32,6 27,8 163 139 12 302
77 Frank Noch 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub e.V. 1960 36 37 28 32 35 27 26 28 33 29     32,6 29,6 163 148 20 311
78 Varyam-Mirza Baig MGC Wetzlar e.V. 22 31 25 26 36 23 30 25         30,8 23,8 123 95 13 218 Nicht beendet
79 Michael Bamberg 1. MGC Mainz e.V.                         0,0 0,0 0 0 0 0 Nicht gestartet
79 Norbert Conrad VfM e.V. Berlin                         0,0 0,0 0 0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 e.V. 21 27 22 28 27 19 32 24 25 23 25 25 27,3 22,3 164 134 13 298
2 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 22 26 26 29 24 21 30 23 29 25 25 20 27,2 22,8 163 137 12 300
3 Günther Plötz VfM e.V. Berlin 20 28 24 26 31 20 28 24 29 25 27 24 28,2 22,8 169 137 10 306
4 Paul Wetzel 1. MGC Süßen e.V. 26 27 24 26 27 21 25 25 27 25 27 26 26,5 24,5 159 147 7 306
5 Manfred Kalisch BGSV Aßlar 1987 e.V. 22 33 22 31 27 24 26 24 25 24 31 22 28,8 23,0 173 138 10 311
6 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 e.V. 23 36 23 27 25 25 26 22 29 23 29 24 28,7 23,3 172 140 14 312
7 Wolfgang Engel MGC Schwaikheim e.V. 23 28 24 30 32 25 25 26 27 23 28 22 28,3 23,8 170 143 11 313
8 Herbert Harms MSC Bensheim-Auerbach e.V. 25 26 20 29 29 25 29 26 27 21 33 23 28,8 23,3 173 140 13 313
9 Hans-Peter Künzel 1. MGC Ludwigshafen e.V. 23 29 25 28 28 26 31 21 30 20 30 23 29,3 23,0 176 138 9 314
10 Karl-Albert Schweizer 1. MGC Ludwigshafen e.V. 23 30 23 24 28 25 32 23 33 22 26 26 28,8 23,7 173 142 13 315
11 Heinz Höferlin BSV Inzlingen 1979 e.V. 22 34 23 27 30 22 30 25 30 23 29 25 30,0 23,3 180 140 10 320
12 Jörg Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach 25 27 20 31 27 23 31 26 30 27 31 26 29,5 24,5 177 147 11 324
Cut - 12 Spieler setzen nach Runde 10 das Turnier fort
13 Peter Hickert MGC "AS" Witten 1963 e.V. 25 32 26 30 26 19 37 23 27 25     30,4 23,6 152 118 18 270
14 Ulrich Schröder MSV Berliner Bär e.V. 23 30 21 25 30 25 37 23 37 21     31,8 22,6 159 113 16 272
15 Karl-Heinz Dellinger MSC Bensheim-Auerbach e.V. 22 32 21 34 31 29 29 21 31 25     31,4 23,6 157 118 13 275
16 Uwe Lorenz MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 27 30 25 28 32 25 26 26 29 29     29,0 26,4 145 132 10 277
17 Dieter Jürs MC Flora Elmshorn e.V. 26 29 22 35 32 25 34 26 24 26     30,8 25,0 154 125 15 279
18 Werner Limpius TG Höchberg von 1862 Bahnengolf e.V. 24 31 26 29 37 25 32 22 32 22     32,2 23,8 161 119 12 280
19 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten e.V. 23 32 29 29 31 29 27 28 28 26     29,4 27,0 147 135 11 282
20 Peter Burkhart MSV Bad Kreuznach 29 32 23 31 32 27 32 25 29 23     31,2 25,4 156 127 9 283
21 Anton Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 29 37 23 29 29 21 30 28 33 26     31,6 25,4 158 127 16 285
22 Rolf Rahmlow SV Lurup Abt. Bahnengolf 29 34 27 33 30 24 30 23 37 23     32,8 25,2 164 126 13 290
23 Rainer Diehl MSC Bensheim-Auerbach e.V. 26 32 23 30 33 30 35 27 32 25     32,4 26,2 162 131 12 293
24 Klaus Zeisler SSC Halver e.V. 28 33 26 31 33 26 38 26 34 25     33,8 26,2 169 131 10 300
25 Werner Zeisler SSC Halver e.V. 28 32 29 32 39 29 33 26 35 30     34,2 28,4 171 142 11 313
26 Kurt Hasselwander MSV Bad Kreuznach 35 36 36 35 34 43 34 31 36 35     35,0 36,0 175 180 14 355
27 Johann Pscherer jun. MSK Olching e.V. 22 28 24 28 30 23 32 21 32 24     30,0 22,8 150 114 7 264 Nicht beendet
28 Jörn Osnabrügge 1. MGC Mannheim 1968 e.V.                         0,0 0,0 0 0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Alice Kobisch 1. MGC Mainz e.V. 22 29 21 26 26 23 28 21 27 22 26 23 27,0 22,0 162 132 5 294
2 Andrea Reinicke MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 23 28 23 31 28 20 30 21 27 20 29 20 28,8 21,2 173 127 7 300
3 Susanne Bremicker MGC Dormagen-Brechten e.V. 22 28 22 28 28 22 30 23 28 20 30 23 28,7 22,0 172 132 5 304
4 Nicole Warnecke MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 19 26 22 32 28 23 32 21 28 23 32 22 29,7 21,7 178 130 10 308
5 Frauke Eilts MSK Olching e.V. 20 26 25 29 33 25 30 22 28 25 24 24 28,3 23,5 170 141 14 311
6 Andrea Heublein 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V. 25 30 22 27 35 23 26 25 29 22 26 22 28,8 23,2 173 139 12 312
7 Petra Frank BSV 86 München e.V. 21 31 28 28 32 23 27 22 30 26 29 22 29,5 23,7 177 142 12 319
8 Silvia Haller MSK Olching e.V. 27 28 24 27 24 25 33 24 32 25 31 23 29,2 24,7 175 148 13 323
9 Ursula Crößmann 1. MGC Mannheim 1968 e.V. 28 28 29 31 32 22 29 24 29 21 31 27 30,0 25,2 180 151 12 331
10 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. 29 30 21 30 27 25 30 29 29 25 33 23 29,8 25,3 179 152 14 331
11 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach e.V. 26 31 23 31 29 28 31 23 28 29 29 25 29,8 25,7 179 154 9 333
12 Ingrid Netzband 1. MGC Metzingen e.V. 25 30 32 31 32 23 29 26 29 25 35 24 31,0 25,8 186 155 15 341
Cut - 12 Spieler setzen nach Runde 10 das Turnier fort
13 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. 25 30 25 31 32 28 29 29 29 25     30,2 26,4 151 132 7 283
14 Jenifer Severloh 1. BGC Wolfsburg 25 31 27 31 30 24 31 28 32 25     31,0 25,8 155 129 6 284
15 Christine Feucht 1. Bahnengolf-Club Singen e.V. 28 34 27 28 29 24 31 29 31 23     30,6 26,2 153 131 12 284
16 Elke Pochert MSC Bensheim-Auerbach e.V. 25 36 24 28 29 27 36 28 29 23     31,6 25,4 158 127 13 285
17 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach e.V. 23 32 22 30 28 26 30 28 34 32     30,8 26,2 154 131 16 285
18 Rosemarie Schwarz SG Weiterstadt 1886 e.V. 27 32 26 33 29 24 33 27 29 30     31,2 26,8 156 134 10 290
19 Petra Träger HMC Büttgen e.V. 25 33 26 29 29 31 29 24 38 26     31,6 26,4 158 132 16 290
20 Monika Deck SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 26 31 26 33 31 26 30 28 36 27     32,2 26,6 161 133 8 294
21 Sabine Hammerschmidt MGC Schwaikheim e.V. 28 31 23 29 35 26 37 30 30 28     32,4 27,0 162 135 15 297
22 Gabriele Wilske MC Flora Elmshorn e.V. 29 31 28 38 31 25 38 29 36 27     34,8 27,6 174 138 11 312
23 Gottholde Weniger BGSV Aßlar 1987 e.V. 31 41 23 33 37 24 35 28 38 23     36,8 25,8 184 129 16 313
24 Kirsten Wimmer MSC Bensheim-Auerbach e.V. 24 33 29 41 36 34 35 31 30 29     35,0 29,4 175 147 21 322
25 Alwine Inck ACR Bahnengolfclub Köln e.V. 25 41 30 41 30 32 35 32 35 23     36,4 28,4 182 142 20 324
26 Roswitha Burkhart MSV Bad Kreuznach 29 38 34 38 32 38 35 27 38 30     36,2 31,6 181 158 17 339
27 Ute Rothermel MSC Bensheim-Auerbach e.V. 34 35                     35,0 34,0 35 34 0 69 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Monika Erlbruch MSK Olching e.V. 21 28 27 30 29 23 31 27 27 23 30 22 29,2 23,8 175 143 10 318
2 Maria Spieleder BGC Neutraubling e.V. 21 29 23 37 28 33 35 27 30 24 30 31 31,5 26,5 189 159 21 348
3 Sigrid Michna MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 27 36 25 32 26 27 36 27 29 25 42 24 33,5 25,8 201 155 19 356
4 Brunhilde Rahmlow SV Lurup Abt. Bahnengolf 24 38 24 36 31 29 33 26 32 23 33 29 33,8 25,8 203 155 13 358
5 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 e.V. 26 31 27 34 34 26 30 26 33 31 31 31 32,2 27,8 193 167 9 360
6 Gabriele Schröder 1. Berliner Miniaturgolf-Sportclub e.V. 1960 27 29 27 40 42 33 34 27 32 36 31 30 34,7 30,0 208 180 22 388
Cut - 6 Spieler setzen nach Runde 10 das Turnier fort


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Nur Mannschaft
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. 24 28 24 33 27 28 28 26         29,0 25,5 116 102 10 218
2 Axel Lenz MGF Hilzingen 80 e.V. 25 28 26 31 33 21 32 23         31,0 23,8 124 95 10 219
3 Alfred Lindauer OMGC Ingolstadt e.V. 29 29 27 36 34 22 27 26         31,5 26,0 126 104 16 230
4 Bernd Jurgeleit BSV 86 München e.V. 29 36 26 37 29 29 34 29         34,0 28,3 136 113 11 249
5 Friedhelm Matern MSC Bensheim-Auerbach e.V.                         0,0 0,0 0 0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Nur Mannschaft | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
11.MGC Mainz 168 80 64 81 76 69 83 66 24,5587
21.MGC Mainz 269 80 69 83 81 69 87 67 25,2605
3MGF Waldshut 7466 92 69 81 82 65 87 68 25,4610
4VfM Berlin64 83 71 84 86 68 86 69 25,5611
51.MGC Göttingen64 87 64 87 82 68 85 79 25,7616
61.MGC Ludwigshafen64 89 70 81 81 76 92 66 25,8619
7BSV 86 München66 84 71 88 94 64 89 69 26,0625
8MC "Möve" Cuxhaven-S.67 87 70 96 86 64 90 69 26,2629
9MGF Hilzingen 8072 83 76 90 83 70 90 66 26,3630
10MSC Bensheim-A. 176 93 72 87 83 69 87 72 26,6639
11MSC Bensheim-A. 270 90 63 93 88 80 88 75 27,0647
121.MGC Süßen83 84 77 84 89 69 92 76 27,3654
131.MGC Mannheim76 81 79 92 87 71 95 75 27,3656
14VfM Bottrop74 89 75 93 86 85 82 75 27,5659
15SSC Halver77 93 71 85 91 71 96 76 27,5660
16MGC Schwaikheim73 91 72 91 98 76 93 81 28,1675
17OMGC Ingolstadt73 106 74 95 91 70 97 72 28,3678
181.Berliner MSC92 99 86 99 110 88 87 76 30,7737


 
11.MGC Mainz 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Alice Kobisch22 29 21 26 26 23 28 21 27,0 22,0 196
 Roman Kobisch22 26 21 29 25 24 27 23 26,2 23,2 197
 Markus Janßen24 25 22 26 25 22 28 22 26,0 22,2 194
 Patrick Beringhausen               
 68 80 64 81 76 69 83 66 24,5587
 
21.MGC Mainz 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Bernd Szablikowski24 25 22 25 27 22 33 22 27,3 21,7 200
 Axel Szablikowski23 27 23 27 26 22 25 22 28,0 22,3 195
 Joachim Eichhorn22 28 24 31 28 25 29 23 28,6 23,8 210
 Michael Bamberg               
 69 80 69 83 81 69 87 67 25,2605
 
3MGF Waldshut 74 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Peter Müller22 29 24 26 30 21 29 22 28,8 21,8 203
 Bernhard Kreutter23 36 23 27 25 25 26 22 28,7 23,3 207
 Karl-Heinz Gerwert21 27 22 28 27 19 32 24 27,3 22,3 200
 Ralf Schmidt-Hess               
 66 92 69 81 82 65 87 68 25,4610
 
4VfM Berlin (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Günther Plötz20 28 24 26 31 20 28 24 28,2 22,8 201
 Uwe Tusch25 28 24 28 27 30 29 23 28,0 24,8 214
 Hans-Dirk Czerwek19 27 23 30 28 18 29 22 28,2 21,0 196
 Norbert Conrad               
 64 83 71 84 86 68 86 69 25,5611
 
51.MGC Göttingen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Andreas von dem Knesebeck22 25 23 31 28 22 29 27 29,8 23,2 207
 Konrad Jahr22 30 22 28 29 22 29 25 29,3 22,0 207
 Philip Busche20 32 19 28 25 24 27 27 28,2 21,8 202
 Peter Nowsky               
 64 87 64 87 82 68 85 79 25,7616
 
61.MGC Ludwigshafen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Karl-Albert Schweizer23 30 23 24 28 25 32 23 28,8 23,7 208
 Hans-Peter Künzel23 29 25 28 28 26 31 21 29,3 23,0 211
 Hans Rolf Wageck18 30 22 29 25 25 29 22 28,2 22,2 200
 Kurt Peinelt               
 64 89 70 81 81 76 92 66 25,8619
 
7BSV 86 München (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Petra Frank21 31 28 28 32 23 27 22 29,5 23,7 212
 Andreas Frank23 26 22 33 29 22 33 22 30,6 22,6 210
 Gerald Friesacher22 27 21 27 33 19 29 25 28,7 22,2 203
 Bernd Jurgeleit               
 66 84 71 88 94 64 89 69 26,0625
 
8MC "Möve" Cuxhaven-S. (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Hans-Jürgen Schulz25 33 25 33 30 21 28 27 31,4 24,6 222
 Nicole Warnecke19 26 22 32 28 23 32 21 29,7 21,7 203
 Andrea Reinicke23 28 23 31 28 20 30 21 28,8 21,2 204
 Sigrid Michna               
 67 87 70 96 86 64 90 69 26,2629
 
9MGF Hilzingen 80 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Robert Ebi22 29 22 28 24 24 30 21 27,7 23,5 200
 Axel Lenz25 28 26 31 33 21 32 23 31,0 23,8 219
 Roland Schmid25 26 28 31 26 25 28 22 28,0 24,6 211
 Wolfgang Federici               
 72 83 76 90 83 70 90 66 26,3630
 
10MSC Bensheim-A. 1 (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 BSchnitt ESchnitt Gesamt
