JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michaela Krane, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 5

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe1 2 2 2 2 2 1 1
2B 2/Salto4 1 2 2 2 2 2 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster3 1 2 2 3 1 2 2
4B 4/Mittelhügel2 1 2 2 1 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis1 1 2 1 2 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 2 2 2 1 1 1 1
7B 7/Pyramiden3 1 2 2 1 1 1 2
8B 8/Rohr2 2 2 2 3 3 2 1
9B 9/Netz2 6 2 1 1 1 1 2
10B 10/Doppelwellen2 2 2 2 1 1 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 2 1 1 1
12B 12/Doppelkeile2 1 2 2 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 2 1 1 1 1 1 2
14B 14/Winkel1 1 1 1 1 1 1 1
15B 15/Brücke2 4 1 1 2 1 1 1
16B 16/Labyrinth3 1 1 4 1 1 1 1
17B 17/Plateau2 2 3 2 5 2 2 1
18B 18/Blitz1 1 1 2 1 1 1 1

Summe 36 32 31 32 31 23 22 23
Schnitt Beton: 32,8   Schnitt Eternit: 24,8
Ergebnis Beton: 131   Ergebnis Eternit: 99   Gesamtergebnis: 230


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge