JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Tristan Kleiner, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 5

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe1 2 2 2 1 1 1 2
2B 2/Salto3 1 1 2 2 2 2 1
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster2 2 2 1 2 2 2 2
4B 4/Mittelhügel2 3 1 1 1 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis2 2 2 2 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife1 1 2 1 1 1 1 1
7B 7/Pyramiden3 1 1 1 1 1 1 1
8B 8/Rohr2 2 2 2 1 1 1 2
9B 9/Netz2 2 2 2 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen2 2 2 2 1 1 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1 1 2
12B 12/Doppelkeile1 1 2 1 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere1 1 1 2 1 1 1 1
14B 14/Winkel1 2 2 2 1 1 1 1
15B 15/Brücke2 2 2 2 1 1 1 2
16B 16/Labyrinth1 2 1 1 1 1 1 1
17B 17/Plateau2 1 1 1 2 2 1 1
18B 18/Blitz2 1 1 1 1 1 1 1

Summe 32 29 28 27 21 21 20 23
Schnitt Beton: 29,0   Schnitt Eternit: 21,3
Ergebnis Beton: 116   Ergebnis Eternit: 85   Gesamtergebnis: 201


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge