JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Isabell Raschke, BGC Diepholz e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe3 1 2 1 1 2 1 1
2B 2/Salto3 2 3 2 2 1 2 1
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster1 3 2 4 1 2 1 3
4B 4/Mittelhügel5 2 3 1 1 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis1 2 1 2 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife1 2 3 1 1 1 1 1
7B 7/Pyramiden2 3 1 1 1 1 1 1
8B 8/Rohr2 1 2 1 1 1 1 1
9B 9/Netz3 2 2 2 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen2 2 1 2 1 2 1 2
11B 11/Stumpfe Kegel2 1 1 1 1 2 1 1
12B 12/Doppelkeile1 2 2 2 1 1 1 2
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 1 2 1 1 1 1 1
14B 14/Winkel1 2 2 1 1 1 1 1
15B 15/Brücke2 2 2 3 1 1 2 2
16B 16/Labyrinth2 1 2 1 1 1 2 1
17B 17/Plateau1 1 4 2 3 1 1 1
18B 18/Blitz1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 35 31 36 29 21 22 21 24
Schnitt Beton: 32,8   Schnitt Eternit: 22,0
Ergebnis Beton: 131   Ergebnis Eternit: 88   Gesamtergebnis: 219


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge