JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Valentin Horst, SG Arheilgen Abt. Bahnengolf

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe2 2 2 1 1 1 1 1
2B 2/Salto2 2 2 2 2 2 1 1
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster1 2 1 2 1 1 1 2
4B 4/Mittelhügel5 1 2 1 1 1 2 1
5B 5/"V"-Hindernis1 1 2 3 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 2 2 2 2 1 3 3
7B 7/Pyramiden3 1 2 1 1 1 2 1
8B 8/Rohr2 1 2 1 2 1 2 2
9B 9/Netz2 1 1 2 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen2 2 2 2 1 1 1 2
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 3 2 2
12B 12/Doppelkeile2 2 2 2 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere1 2 2 1 1 1 1 1
14B 14/Winkel2 2 2 1 1 1 1 1
15B 15/Brücke2 3 2 3 2 2 1 1
16B 16/Labyrinth2 1 1 1 1 3 2 1
17B 17/Plateau1 1 1 1 2 2 1 1
18B 18/Blitz1 1 2 1 1 2 1 1

Summe 34 28 31 28 23 26 25 24
Schnitt Beton: 30,3   Schnitt Eternit: 24,5
Ergebnis Beton: 121   Ergebnis Eternit: 98   Gesamtergebnis: 219


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge