JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kevin Neumann, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe2 1 2 1 1 1 1 2
2B 2/Salto3 1 1 1 2 2 1 2
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster2 2 2 3 1 1 2 1
4B 4/Mittelhügel1 2 3 1 1 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis2 2 1 2 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 2 2 2 1 1 1 1
7B 7/Pyramiden1 2 1 1 1 1 1 1
8B 8/Rohr2 3 3 3 1 1 1 1
9B 9/Netz2 2 2 1 1 1 2 1
10B 10/Doppelwellen2 1 2 1 1 1 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 3 1 1 1
12B 12/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere1 2 1 1 3 2 2 1
14B 14/Winkel1 2 1 1 1 1 1 2
15B 15/Brücke2 2 2 4 1 2 1 1
16B 16/Labyrinth2 1 1 2 2 1 1 1
17B 17/Plateau1 2 2 2 1 1 2 1
18B 18/Blitz2 1 1 1 2 2 1 1

Summe 30 30 29 29 25 22 22 21
Schnitt Beton: 29,5   Schnitt Eternit: 22,5
Ergebnis Beton: 118   Ergebnis Eternit: 90   Gesamtergebnis: 208


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge