JLP + U23 2017


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Pascal Becker, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1B 1/Stäbe1 1 2 1 2 1 1 1
2B 2/Salto1 1 3 3 1 2 3 1
3B 3/Auflaufkeil m. Fenster3 4 3 2 1 2 1 1
4B 4/Mittelhügel2 2 3 1 1 1 1 1
5B 5/"V"-Hindernis1 1 2 1 1 1 1 1
6B 6/Liegende Schleife2 2 2 2 2 1 1 1
7B 7/Pyramiden2 1 2 1 2 2 1 1
8B 8/Rohr3 2 2 2 1 1 2 1
9B 9/Netz2 4 2 3 1 1 1 1
10B 10/Doppelwellen2 2 2 2 1 1 1 1
11B 11/Stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 2 2
12B 12/Doppelkeile1 2 2 2 1 1 1 1
13B 13/Schrägkreis m. Niere2 2 1 1 1 1 1 1
14B 14/Winkel1 2 2 2 1 1 1 1
15B 15/Brücke3 2 2 3 1 1 1 2
16B 16/Labyrinth3 1 2 1 1 2 1 2
17B 17/Plateau2 1 3 1 1 1 2 2
18B 18/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 33 32 37 30 21 22 23 22
Schnitt Beton: 33,0   Schnitt Eternit: 22,0
Ergebnis Beton: 132   Ergebnis Eternit: 88   Gesamtergebnis: 220


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams - JLP 17 | Teams - U23 17 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge