JLP + U23 Matchplay 2017


D/JW/SCHW | H/JM/SCHM | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Selina Krauss, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: D/JW/SCHW
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5
1Stäbe1 1 2 2
2Salto2 2 2 2
3Fenster2 2 2 2
4Mittelhügel1 1 1 1
5"V" Hindernis1 1 1 7
6Schleife1 1 2 7
7Pyramiden1 1 2 1
8Rohr1 7 7 7
9Netz1 7 1 1
10Doppelwellen1 7 1 1
11Stumpfe2 7 1 1
12Sandkasten1 1 1 1
13Niere2 1 1 1
14Winkel2 1 1 1
15Brücke1 1 2 1
16Labyrinth1 1 2 1
17Plateau1 1 1 1
18Blitz1 1 7 7

Summe 23 44 37 45
Schnitt: 37,3
Gesamtergebnis: 149


D/JW/SCHW | H/JM/SCHM | Matches | Meisten Asse in Folge