JLP + U23 Matchplay 2017


D/JW/SCHW | H/JM/SCHM | Matches | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Kilian Horn, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: H/JM/SCHM
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Stäbe7 1 2 2 3
2Salto7 2 2 2 7
3Fenster1 3 1 1 2
4Mittelhügel1 1 1 1 1
5"V" Hindernis1 1 1 1 1
6Schleife1 1 1 1 1
7Pyramiden1 1 7 1 1
8Rohr1 1 1 2 1
9Netz1 1 1 1 1
10Doppelwellen1 1 1 1 1
11Stumpfe1 1 1 7 1
12Sandkasten1 1 1 1 1
13Niere1 1 1 1 1
14Winkel1 1 1 1 1
15Brücke1 2 1 1 1
16Labyrinth1 1 1 1 1
17Plateau1 1 1 1 2
18Blitz1 2 1 1 1

Summe 30 23 26 27 28
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 134


D/JW/SCHW | H/JM/SCHM | Matches | Meisten Asse in Folge